【予告】コウテイタウン針田町!子育て世代が暮らしやすく、落ち着いた住環境の町
分譲地
販売中
NEW
【予告】コウテイタウン針田町!子育て世代が暮らしやすく、落ち着いた住環境の町
| 販売価格 | - |
| 所在地 | - |
| 交通 | - |
| 土地面積 / 坪数 | 135.07㎡ ~192.24㎡ / 40.85坪 ~ 58.15坪 |
| 小 / 中学校区 | - |
現地地図
区画詳細情報
| 区間 | 販売状況 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
| 1号地 | 販売中 | 135.21㎡ | 40.90坪 | - |
| 2号地 | 売却済 | -㎡ | 約-坪 | - |
| 3号地 | 販売中 | 135.10㎡ | 40.86坪 | - |
| 4号地 | 販売中 | 135.07㎡ | 40.85坪 | - |
| 5号地 | 販売中 | 135.09㎡ | 40.86坪 | - |
| 6号地 | 販売中 | 192.24㎡ | 58.15坪 | - |
| 1号地 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 135.21㎡ |
| 坪数 | 40.90坪 |
| 販売価格 | - |
| 2号地 | |
| 販売状況 | 売却済 |
| 土地面積 | -㎡ |
| 坪数 | 約-坪 |
| 販売価格 | - |
| 3号地 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 135.10㎡ |
| 坪数 | 40.86坪 |
| 販売価格 | - |
| 4号地 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 135.07㎡ |
| 坪数 | 40.85坪 |
| 販売価格 | - |
| 5号地 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 135.09㎡ |
| 坪数 | 40.86坪 |
| 販売価格 | - |
| 6号地 | |
| 販売状況 | 販売中 |
| 土地面積 | 192.24㎡ |
| 坪数 | 58.15坪 |
| 販売価格 | - |
概要
| 販売価格 | - | ||
| 所在地 | - | ||
| 交通 | - | ||
| 土地面積 / 坪数 | 135.07㎡ ~192.24㎡ / 40.85坪 ~ 58.15坪 | ||
| 小 / 中学校区 | - | ||
| 地目 | - | 用途地域 | - |
| 地目 | - | ||
| 用途地域 | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | ||
| 土地権利 | - | 現況 | - |
| 土地権利 | - | ||
| 現況 | - | ||
| 都市計画 | - | 接道状況 | - |
| 都市計画 | - | ||
| 接道状況 | - | ||
| 私道負担面積 | - | 防火地域等 | - |
| 私道負担面積 | - | ||
| 防火地域等 | - | ||
| 設備・条件 | - | 引渡 / 入居時期 | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 引渡 / 入居時期 | - | ||
| 建築条件 | - | 取引態様 | - |
| 建築条件 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 販売区画数 | - | 完工予定日 | - |
| 販売区画数 | - | ||
| 完工予定日 | - | ||
| 備考 | - | ||

スーパーや公園、幼稚園が徒歩圏内にあり、閑静な住宅街と田園風景が広がるのどかなエリアです。
子育て世代が暮らしやすく、新しい分譲住宅なども展開される落ち着いた住環境が大きな特徴です。
詳細公開までもうしばらくお待ちください。